| 名称 | エコセンター恵那 |
| 所在地 | 岐阜県恵那市長島町久須見1013-1 |
| 電話/ファクス | 電話:0573-26-4389 ファクス:0573-26-4399 |
| 敷地面積 | 22,423m2 |
| 建築面積 | ごみ燃料化施設 4,293m2 管理棟1,307m2 |
| 処理方式 | ごみ固形燃料(RDF)化・炭化方式 |
| 処理能力 | ごみ燃料化施設 90t/日 RDF炭化設備 72t/日 |
| 着工 | 平成13年6月20日 |
| 竣工 | 平成15年4月1日 |
| 施行監理 | 財団法人 日本環境衛生センター |
| 工事施工 | 株式会社 栗本鐵工所 |

| 名称 | 恵那市リサイクルセンター |
| 所在地 | 岐阜県恵那市長島町久須見1013-1 |
| 電話/ファクス | 電話:0573-25-1482 ファクス:0573-25-1482 |
| 敷地面積 | 8,415m2(内施設面積3,000m2) |
| 建築面積 | 1,408m2 |
| 建築構造 | 鉄骨平屋建 |
| 破砕処理能力 | 4.5t/日 |
| 処理対象 | 不燃ごみ・資源ごみ |
| 着工 | 平成8年8月12日 |
| 竣工 | 平成9年3月28日 |
| 施行監理 | 恵那市 |
| 造成設計 | 有限会社 北辰測量設計 |
| 工事施工 | 株式会社 山清設計 |

| 所在地 |
岐阜県恵那市笠置町毛呂窪字栩杭954-1 |
| 埋立面積 |
4,410m2 |
| 埋立容量 |
20,389m3 |
| 埋立方式 | セル方式(即日覆土) |
| 水処理能力 | 30m3/日 |
| 所在地 | 岐阜県恵那市山岡町下手向1048-14 |
| 埋立面積 | 4,860m2 |
| 埋立容量 | 24,220m3 |
| 埋立方式 | サンドイッチ方式 |
| 水処理能力 | 25m3/日 |