新型コロナウイルス感染防止に伴うスポーツ施設の利用について(お願い)
利用方法について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、スポーツ施設(まきがね公園体育館、テニスコートなど)や学校開放施設(小中学校の体育館、グラウンドなど)の利用については、次のとおりお願いします。
ご利用にあたりご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためご協力をお願いします。
利用に関する留意事項について
新型コロナウイルス感染防止のため、スポーツ施設等のご利用にあたり、「3密」を避ける行動など下記の事項について、ご理解とご協力をお願いします。
利用開始前の留意点
- 同一施設内、同一時間帯に利用できる人数に制限がありますので、「各施設の利用人数の制限について」をご確認ください。
- 手洗い、手指の消毒及びマスクの着用を徹底し菌の流入を防止する。
- 「スポーツ施設等利用チェックシート」により検温及び利用者の体調等確認し、発熱や風邪などの症状がある場合は帰宅を促す。
- 「利用後30分間の清掃、消毒ルール」を利用者全員に周知する。
スポーツ施設等利用チェックシート(PDFファイル:11.6KB)
スポーツ施設等利用チェックシート(Wordファイル:26.3KB)
利用時の留意点
- 利用者はマスクを着用する。(競技中の競技者はこの限りでない)
- 常時至近距離で対面する練習等はしない。
- 各競技団体等が定めた感染防止対策ガイドラインがある場合は、ガイドラインに沿った練習内容とする。
- 30分に1回以上、複数の窓を開け換気をする。
- 人と人との間隔をできるだけ2メートル以上の距離をとる。
- 大声での会話はしない。
- 特にトイレや器具庫などで「3密」にならないようにする。
- ゴミは持ち帰る。
利用終了後の留意点
- 利用フロアやトイレなど、「利用後30分間の清掃、消毒ルール」に基づき実施する。
- 施設利用報告書とスポーツ施設等チェックシートを併せて提出する。
- 利用終了後は、速やかに帰宅する。
- 利用施設内で感染者が発生した場合は、保健所等の聞き取りがある場合がありますので、ご協力ください。
利用後30分間の清掃・消毒ルールについて
新型コロナウイルス感染防止を徹底し、再度の利用停止にならいないよう利用後30分間の清掃、消毒ルールを定めました。皆さまのご協力をお願いします。
各施設の閉館時間までに、清掃、消毒が終了するようにお願いします。(清掃時間の料金は不要です。)
屋内施設の清掃・消毒場所及び内容
施設内
- 玄関ホール、階段、通路、アリーナ等のモップかけ
- アルコール消毒(スプレー式アルコール消毒液を少量吹きかけてください)
【消毒個所】
- モップの柄
- 施設入口等のドアノブ、手すり等
- 利用器具(ネットの支柱、得点板などの手で触れる部分)
トイレ
利用施設にトイレがある場合は、清掃・消毒をお願いします。
- 手洗い、各便器、床等の掃き掃除、水洗い、ふき取り等(各施設の状況に合わせた清掃をお願いします)
- アルコール消毒(スプレー式アルコール消毒液を少量吹きかけてください)
【消毒箇所】
- トイレ入り口、個室のドアノブ
- 手洗いの水洗
- 各水洗レバー
- 便座、便座カバー
屋外施設の清掃場所及び内容
グラウンド
- グラウンド整備、ごみ拾い
- 器具庫の整理、整頓
手洗い
屋外手洗いがある場合は、清掃をお願いします。
- 手洗い場等の掃き掃除、水洗い(各施設の状況に合わせた清掃をお願いします)
トイレ
利用施設にトイレがある場合は、清掃をお願いします。
- 手洗い、各便器、床等の掃き掃除、水洗い、ふき取り等(各施設の状況に合わせた清掃をお願いします)
各施設の利用人数の制限について
各施設の利用人数の制限は以下の通りです。
スポーツ施設等 利用人数制限の目安 令和3年3月1日~ | ||||||
施設名 | 利用制限 人数(人) |
備 考 | 予約申込先 | |||
まきがね公園 | 体育館 | アリーナ | 全面利用 | 200 | 観客席含む | まきがね公園体育館内 (公財)恵那市体育連盟 電話25-6478 |
半面利用 | 100 | |||||
1/3利用 | 60 | |||||
健康体力センター | 20 | 要事前予約 | ||||
会議室 | 25 | |||||
和室 | 20 | |||||
多目的広場 | 全面利用 | 1,000 | ||||
半面利用 | 500 | |||||
テニスコート | 全面利用 | 300 | ||||
1面利用 | 50 | |||||
野球場 | 1,100 | |||||
弓道場 | 近的 | 12 | ||||
遠的 | 6 | |||||
まきがね西 | 体育館 | 100 | ||||
グラウンド | 1,000 | |||||
毛呂窪体育館 | 100 | 笠置振興事務所 電話27-3155 |
||||
毛呂窪グラウンド | 550 | |||||
中野方グラウンド | 450 | 中野方振興事務所 電話23-2111 |
||||
岩村グラウンド | 1,000 | 岩村振興事務所 電話43-2111 |
||||
山岡B&G海洋センター | 体育館 | 100 | 山岡B&G海洋センター 電話56-2390 |
|||
柔剣道場 | 100 | |||||
会議室 | 4 | |||||
山岡グラウンド | 1,000 | |||||
山岡テニスコート | 全面利用 | 250 | ||||
1面利用 | 50 | |||||
山岡マレットゴルフ場 | 1,000 | |||||
山岡弓道場 | 12 | スポーツ課 電話22-9182 |
||||
明智B&G海洋センター | 体育館 | 100 | 明智B&G海洋センター 電話54-2522 |
|||
会議室 | 4 | |||||
明智グラウンド | 1,000 | |||||
明智武道館 | 100 | |||||
明智弓道場 | 12 | スポーツ課 電話22-9182 |
||||
串原弓道場 | 12 | |||||
上矢作体育館 | 100 | 観客席含む | 上矢作振興事務所 電話47-2111 |
|||
上矢作グラウンド | 950 | |||||
上矢作テニスコート | 全面利用 | 100 | ||||
1面利用 | 50 | |||||
上矢作弓道場 | 12 | スポーツ課 電話22-9182 |
||||
中野方小学校 | 体育館 | 70 | 中野方振興事務所 電話23-2111 |
|||
グラウンド | 450 | |||||
飯地小学校 | 体育館 | 70 | 飯地振興事務所 電話22-3001 |
|||
グラウンド | 1,000 | |||||
恵那北小学校 | 体育館 | 80 | 笠置振興事務所 電話27-3155 |
|||
グラウンド | 450 | |||||
長島小学校 | 体育館 | 100 | まきがね公園体育館内 (公財)恵那市体育連盟 電話25-6478 |
|||
グラウンド | 900 | |||||
大井小学校 | 体育館 | 80 | ||||
グラウンド | 650 | |||||
東野小学校 | 体育館 | 90 | 東野振興事務所 電話26-2244 |
|||
グラウンド | 500 | |||||
武並小学校 | 体育館 | 80 | 武並振興事務所 電話28-2102 |
|||
グラウンド | 850 | |||||
大井第ニ小学校 | 体育館 | 80 | まきがね公園体育館内 (公財)恵那市体育連盟 電話25-6478 |
|||
グラウンド | 1,000 | |||||
三郷小学校 | 体育館 | 70 | 三郷振興事務所 電話28-1001 |
|||
グラウンド | 700 | |||||
岩邑小学校 | 体育館 | 100 | 岩村振興事務所 電話43-2111 |
|||
グラウンド | 900 | |||||
山岡小学校 | 体育館 | 80 | 山岡B&G海洋センター 電話56-2390 |
|||
グラウンド | 800 | |||||
明智小学校 | 体育館 | 90 | 明智B&G海洋センター 電話54-2522 |
|||
グラウンド | 750 | |||||
串原小中学校 | 体育館 | 70 | 串原振興事務所 電話52-2111 |
|||
グラウンド | 950 | |||||
上矢作小学校 | 体育館 | 50 | 上矢作振興事務所 電話47-2111 |
|||
グラウンド | 400 | |||||
恵那北中学校 | 体育館 | 100 | 笠置振興事務所 電話27-3155 |
|||
武道場 | 60 | |||||
グラウンド | 950 | |||||
テニスコート | 全面利用 | 100 | ||||
1面利用 | 50 | |||||
恵那東中学校 | 体育館 | 110 | まきがね公園体育館内 (公財)恵那市体育連盟 電話25-6478 |
|||
柔剣道場 | 50 | |||||
グラウンド | 1,000 | |||||
テニスコート | 全面利用 | 300 | ||||
1面利用 | 50 | |||||
恵那西学校 | 体育館 | 110 | ||||
グラウンド | 1,000 | |||||
テニスコート | 全面利用 | 150 | ||||
1面利用 | 50 | |||||
岩邑中学校 | 体育館 | 130 | 岩村振興事務所 電話43-2111 |
|||
柔剣道場 | 50 | |||||
グラウンド | 1,000 | |||||
テニスコート | 全面利用 | 100 | ||||
1面利用 | 50 | |||||
山岡中学校 | 体育館 | 130 | 山岡B&G海洋センター 電話56-2390 |
|||
グラウンド | 750 | |||||
明智中学校 | 体育館 | 150 | 明智B&G海洋センター 電話54-2522 |
|||
卓球室 | 30 | |||||
グラウンド | 850 | |||||
テニスコート | 全面利用 | 150 | ||||
1面利用 | 50 | |||||
上矢作中学校 | 体育館 | 80 | 上矢作振興事務所 電話47-2111 |
|||
グラウンド | 1,000 |
施設の利用申請については、表内各窓口へご連絡ください。
施設を使用する際は、「密集対策」「密閉対策」「密接対策」「衛生対策」を⼗分講じたうえで、利用を⾏ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
スポーツ課 施設管理係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎4階
電話番号:0573-22-9182
ファクス:0573-26-2189
更新日:2021年03月01日