学校の規模
学校の規模
令和7年5月1日現在 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
学級数 | 複式 | 複式 | 複式 | 3 | |||
男 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 18 |
女 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
合計 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 29 |
令和7年5月1日現在 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
学級数 | 複式 | 複式 | 複式 | 3 | |||
男 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 18 |
女 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
合計 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 29 |
更新日:2025年05月30日