学校の規模
学校の規模
| 令和7年度児童数一覧 | ||||
| 学年 組 | 男 子 | 女 子 | 学級合計 | 学年合計 |
| 1年1組 | 10 | 13 | 23 | 47 |
| 1年2組 | 11 | 13 | 24 | |
| 2年1組 | 13 | 10 | 23 | 47 |
| 2年2組 | 13 | 11 | 24 | |
| 3年1組 | 21 | 13 | 34 | 34 |
| 4年1組 | 15 | 9 | 24 | 48 |
| 4年2組 | 15 | 9 | 24 | |
| 5年1組 | 10 | 13 | 23 | 46 |
| 5年2組 | 11 | 12 | 23 | |
| 6年1組 | 10 | 14 | 24 | 47 |
| 6年2組 | 10 | 13 | 23 | |
| あざみ | 6 | 2 | 8 | 16 |
| たんぽぽ | 4 | 4 | 8 | |
| 合計 | 149 | 136 | 285 | 285 |


更新日:2025年04月07日