学校の規模
学校の規模
| 令和8年度児童数一覧 | ||||
| 学年 組 | 男 子 | 女 子 | 学級合計 | 学年合計 |
| 1年1組 | 7 | 11 | 18 | 36 |
| 1年2組 | 8 | 10 | 18 | |
| 2年1組 | 11 | 12 | 23 | 46 |
| 2年2組 | 10 | 13 | 23 | |
| 3年1組 | 13 | 11 | 24 | 48 |
| 3年2組 | 13 | 11 | 24 | |
| 4年1組 | 21 | 13 | 34 | 34 |
| 5年1組 | 15 | 9 | 24 | 47 |
| 5年2組 | 15 | 8 | 23 | |
| 6年1組 | 11 | 12 | 23 | 46 |
| 6年2組 | 10 | 13 | 23 | |
| あざみ | 5 | 1 | 6 | 15 |
| たんぽぽ | 6 | 3 | 9 | |
| 合計 | 145 | 127 | 272 | 272 |


更新日:2026年05月13日