附属設備及び備品の使用料(かえでホール)
付属設備及び備品の使用料
ホール専用設備・備品(明智かえでホール)
舞台設備・備品
| 機材名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 音響反射板 | 1式 |
3,110円 |
天板照明・組立て解体含む |
| 平台 | 1枚 | 100円 | 台脚含む |
| 指揮者台 | 1台 | 200円 | |
| 演台 | 1台 | 300円 | |
| 花台 | 1台 | 100円 | |
| 司会者台 | 1台 | 100円 | |
| グランドピアノ(CF-III) | 1台 | 4,180円 | ホール専用(調律は利用団体対応) |
| 映写機(16ミリ) | 1台 | 1,030円 | スクリーン含む |
| スクリーン | 1台 | 520円 |
舞台照明設備
| 機材名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ボーダーライト | 1式 | 520円 | |
| サスペンションライト | 1列 | 830円 | |
| アッパーホリゾンライト | 1列 | 830円 | |
| ロアーホリゾンライト | 1列 | 300円 | |
| フロントサイドライト | 1式 | 1,030円 | |
| シーリングライト | 1式 | 1,030円 | |
| センターピンスポットライト | 1台 | 520円 |
音響・その他の機材
| 機材名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 舞台拡声装置 | 1式 | 1,030円 | 基本セット(マイク2本含む) |
| ステージスピーカー | 1組 | 520円 | 跳ね返り用・サイド用(8台) |
| CDプレイヤー | 1台 | 520円 | |
| カセットデッキ | 1台 | 520円 | |
| ワイヤレスマイクセット | 1式 | 830円 | マイク2本含む |
| マイクロホン | 1本 | 300円 | コンデンサー、ダイナミック |
| 2点吊りマイクロホン | 1式 | 520円 | マイク含む |
| アップライトピアノ(U30A) | 1台 | 620円 | 練習室専用 |
| エレクトーン(EL-90) | 1台 | 620円 | 練習室専用 |
持込み機材及び電気・水道設備使用料
- 電源を必要とする機材の持込みは、200円/1キロワット/時間(大ホール・集会室)
- 屋外イベント時の電気使用料は、200円/時間
- 屋外イベント時の水道使用料は、100円/時間
備品貸出等注意事項
- 必要な照明等の総キロワット数は、打合せ時に舞台技術者に確認ください。
- 機材ごとに所有数量が異なりますので、係員にお尋ねください。
- 表に示す使用料金で特に明記のない項目は、1日分の金額です。
この記事に関するお問い合わせ先
恵那文化センター
〒509-7205
岐阜県恵那市長島町中野414番地1
電話番号:0573-26-6916
ファクス:0573-25-5151











更新日:2023年08月16日