施設の利用料金(恵那文化センター)令和2年4月1日から
施設の利用料金
恵那文化会館(大ホール)使用料金
| 使用時間 | 基本使用料 |
|---|---|
| 午前9時から正午まで | 12,500円 |
| 午後1時から午後4時まで | 12,500円 |
| 午後5時から午後10時まで | 21,000円 |
| 午前9時から午後4時まで | 29,400円 |
| 午後1時から午後10時まで | 38,000円 |
| 午前9時から午後10時まで | 58,800円 |
※延長1時間当たり5,000円
※冷暖房料金1時間当たり3,660円
恵那文化会館(大ホール以外)使用料金
| 施設名称 | 基本使用料(1時間当たり) | 延長料(1時間当たり) | 冷暖房料金 |
|---|---|---|---|
| 第1楽屋 | 300円 | 300円 | 160円 |
| 第2楽屋 | 300円 | 300円 | 160円 |
| 第3楽屋 | 300円 | 300円 | 160円 |
| 第4楽屋 | 300円 | 300円 | 160円 |
| 楽屋事務室 | 300円 | 300円 | 160円 |
| シャワー室 | 610円 | 610円 | - |
| リハーサル室 | 300円 | 300円 | 160円 |
| 展示室(兼会議室) | 300円 | 300円 | 160円 |
| 展示室 | 610円 | 610円 | 160円 |
| 第1練習室 | 300円 | 300円 | 160円 |
| 第2練習室 | 300円 | 300円 | 160円 |
| 第3練習室 | 300円 | 300円 | 160円 |
| ホワイエのみ | 1,300円 | 1,300円 | 1,030円 |
| 主催者事務室 |
300円 |
300 | 160円 |
中央公民館使用料金
| 施設名称 | 基本使用料(1時間当たり) | 延長料(1時間当たり) | 冷暖房料金 |
|---|---|---|---|
| 集会室 | 1,300円 | 1,300円 | 1,560円 |
| 第1楽屋 | 300円 | 300円 | 160円 |
| 第2楽屋 | 300円 | 300円 | 160円 |
| 第1会議室 | 300円 | 300円 | 160円 |
| 第2会議室 | 300円 | 300円 | 160円 |
| 第3会議室 | 300円 | 300円 | 160円 |
| 和室 | 300円 | 300円 | 160円 |
| 視聴覚室 | 610円 | 610円 | 160円 |
| 多目的研修室 | 300円 | 300円 | 160円 |
| 調理実習室 |
610円 |
610円 | 160円 |
- 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、基本使用料に、次の表の割合を乗じて得た額を加算する。この場合において、額の異なる二種類以上の入場料を徴収するときは、その最高の入場料によるものとする。
- 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収しない場合でも、商業宣伝、営業又はこれに類する目的をもって使用する場合は、基本使用料に100分の120を乗じて得た額を加算する。
| 割合 | 割合 | |
| 入場料1人当たり徴収額の最高額 | 商業宣伝、営業又はこれに類する目的の場合の割合 | その他の場合の割合 |
| 500円以上1,500円未満 | 100分の120 | 100分の80 |
| 1,500円以上3,000円未満 | 100分の200 | 100分の90 |
| 3,000円以上 | 100分の330 | 100分の120 |
- 練習又は準備のために使用する場合の使用料は、基本使用料に相当する額とする。ただし、大ホール及び集会室のうち舞台のみを使用する場合は、基本使用料の額の100分の30に相当する額とする。
- 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。
- 使用料の額に、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
- 附属設備及び備品の使用料は、15,420円の範囲内で規則で定める額とし、屋外電気使用料及び屋外水道使用料は、規則で定める額とする。
- 市外に居住する者が施設を使用する場合は、規定の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。ただし、冷暖房料金並びに附属設備、備品は加算しない。
この記事に関するお問い合わせ先
恵那文化センター
〒509-7205
岐阜県恵那市長島町中野414番地1
電話番号:0573-26-6916
ファクス:0573-25-5151











更新日:2020年04月01日