避難所一覧
概要
災害が発生し、または発生する恐れのある区域に住んでいる方は、速やかに安全な場所に避難することが大切であり、避難集合する場所として指定緊急避難場所を指定しています。
また建物の倒壊や火災などにより住居が奪われるなど、長期にわたり避難生活を余儀なくされる事態のため指定避難所を指定しています。
避難所情報(岐阜県総合防災ポータルサイト)
避難所開設情報(災害時に開設された避難所をお知らせします)
避難所情報(開設された避難所の混雑状況などを確認できます)
避難所の種類
市が指定する避難所には、次の2種類があります。
指定緊急避難場所
切迫した災害の危険から逃れる場所。体育館やコミュニティセンターなどの施設の他、グラウンドや駐車場などの場所を対象としています。
指定避難所
住家の倒壊などにより生活の拠点を失い、避難生活を送るために滞在する施設。被災者が避難生活できる体育館やコミュニティセンターなどの施設を対象としています。
避難所の一覧
大井町
避難所などの名称 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
大井小学校 | 指定 | 指定 | 大井町851-1 | 0573-26-6909 |
大井第二小学校 | 指定 | 指定 | 大井町1982-1 | 0573-26-2306 |
恵那東中学校 | 指定 | 指定 | 大井町1073-1 | 0573-26-6912 |
岐阜県立恵那高等学校 | 指定 | 指定 | 大井町1023-1 | 0573-26-1311 |
岐阜県立恵那農業高等学校 | 指定 | 指定 | 大井町2625-17 | 0573-26-1251 |
城ヶ丘こども園 | 指定 | 指定 | 大井町848-1 | 0573-25-2539 |
養護老人ホーム恵光園 | 指定 | 指定 | 大井町2716-166 | 0573-25-2724 |
シアター恵那 | 指定 | 大井町2709-55 | 0573-25-7767 | |
中山道大井宿広場 | 指定 | 大井町210-1 | ||
恵那市福祉センター | 指定 | 大井町727-11 | 0573-26-5221 |
長島町
避難所などの名称 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
正家公民館 | 指定 | 指定 | 長島町正家 504-4 | 0573-26-1168 |
長島小学校 | 指定 | 指定 | 長島町永田 461-1 | 0573-26-6908 |
恵那文化センター | 指定 | 指定 | 長島町中野 441-1 | 0573-26-6916 |
恵那西中学校 | 指定 | 指定 | 長島町中野 1269-261 | 0573-26-6911 |
まきがね西体育館 | 指定 | 指定 | 長島町中野 1269-182 | 0573-28-6478 |
恵那北小学校 | 指定 | 指定 | 長島町久須見177-4 | 0573-26-6871 |
恵那市中央図書館 | 指定 | 指定 | 長島町中野二丁目2-5 | 0573-26-6923 |
恵那総合庁舎駐車場 | 指定 |
|
長島町正家後田1067-71 | 0573-26-1111 |
まきがね公園 | 指定 |
|
長島町中野槙ヶ根1269-389 | 0573-25-6478 |
岐阜県森林組合連合会東濃支所 | 指定 |
|
長島町永田 307-69 | 0573-26-3311 |
東野
避難所などの名称 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
東野小学校 | 指定 | 指定 | 東野1346 | 0573-26-6910 |
東野コミュニティセンター | 指定 | 指定 | 東野1342-1 | 0573-26-6924 |
保古自然館 | 指定 | 指定 | 中津川市茄子川 | 0573-66-7773 |
三郷町
避難所などの名称 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
三郷コミュニティセンター | 指定 | 指定 | 三郷町佐々良木1839-4 | 0573-26-6895 |
野井公民館 | 指定 | 指定 | 三郷町野井1987-2 | 0573-26-3000 |
恵那南部農業者トレーニングセンター | 指定 | 指定 | 三郷町野井1355-3 | 0573-25-6005 |
三郷小学校 | 指定 | 指定 | 三郷町佐々良木1822 | 0573-26-6874 |
武並町
避難所などの名称 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
武並コミュニティセンター | 指定 | 指定 | 武並町竹折1059-36 | 0573-26-6896 |
武並小学校 | 指定 | 指定 | 武並町竹折1059-91 | 0573-26-6873 |
クリスタルパーク恵那スケート場 | 指定 | 指定 | 武並町竹折970-1 | 0573-26-6894 |
藤多目的研修センター | 指定 | 指定 | 武並町藤1712-6 | 0573-28-1911 |
笠置町
避難所などの名称 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
毛呂窪体育館 | 指定 | 指定 | 笠置町毛呂窪1042 | |
毛呂窪公民館 | 指定 | 指定 | 笠置町毛呂窪 | |
笠置コミュニティセンター | 指定 | 指定 | 笠置町姫栗10-2 | 0573-26-6897 |
田園空間ビジターセンター | 指定 | 指定 | 笠置町河合655-7 |
|
恵那北中学校 | 指定 | 指定 | 笠置町河合980 | 0573-26-6880 |
中野方町
避難場所などの指定 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
中野方コミュニティセンター | 指定 | 指定 | 中野方町1802-1 | 0573-26-6898 |
中野方小学校 | 指定 | 指定 | 中野方町2353-1 | 0573-26-6870 |
中野方グラウンド | 指定 |
|
中野方町2551-5 |
|
飯地町
避難所などの名称 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
飯地コミュニティセンター | 指定 | 指定 | 飯地町五明68-1 | 0573-26-6899 |
飯地小学校 | 指定 | 指定 | 飯地町五明26-4 | 0573-26-6872 |
岩村町
避難所などの名称 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
岩村コミュニティセンター | 指定 | 指定 | 岩村町1657-1 | 0573-26-6925 |
恵那特別支援学校 | 指定 | 指定 | 岩村町133-3 | 0573-43-4857 |
岩邑小学校 | 指定 | 指定 | 岩村町1524-1 | 0573-26-6875 |
岩邑中学校 | 指定 | 指定 | 岩村町1273-1 | 0573-26-6881 |
飯峡会館 | 指定 | 指定 | 岩村町飯羽間2601-3 | 0573-43-2911 |
ふるさと富田会館 | 指定 | 指定 | 岩村町富田1916-3 |
|
旧岩村振興事務所駐車場 | 指定 |
|
岩村町545-1 | 0573-26-6860 |
山岡町
避難所などの名称 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
山岡中学校 | 指定 | 指定 | 山岡町下手向182-4 | 0573-26-6882 |
山岡小学校 | 指定 | 指定 | 山岡町下手向1831 | 0573-26-6876 |
山岡B&G海洋センター | 指定 | 指定 | 山岡町下手向33-1 | 0573-56-2390 |
山岡農村環境改善センター | 指定 | 指定 | 山岡町上手向1228-1 | 0573-56-2111 |
爪切地蔵ふれあい会館 | 指定 | 指定 | 山岡町久保原382-1 |
|
原公民館 | 指定 | 指定 | 山岡町原921-1 | 0573-56-3768 |
田代集落農事集会所 | 指定 | 指定 | 山岡町田代871-1 | 0573-56-2995 |
釜屋公孫樹会館 | 指定 | 指定 | 山岡町釜屋684-1 | 0573-56-2683 |
ひまわり会館 | 指定 | 指定 | 山岡町田沢3154-1 |
|
さくら会館 | 指定 | 指定 | 山岡町馬場山田970-1 |
|
山岡グラウンド | 指定 |
|
山岡町上手向1161-1 | 0573-56-2390 |
明智町
避難所などの名称 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
明智小学校 | 指定 | 指定 | 明智町122-2 | 0573-26-6877 |
明智中学校 | 指定 | 指定 | 明智町60-1 | 0573-26-6883 |
明智コミュニティセンター | 指定 | 指定 | 明智町846-6 | 0573-26-6927 |
明智東方センター | 指定 | 指定 | 明智町東方590 | 0573-54-4317 |
明智B&G海洋センター | 指定 | 指定 | 明智町1138-1 | 0573-54-2522 |
明智文化センター | 指定 | 指定 | 明智町1874 | 0573-54-4311 |
阿妻公民館 | 指定 | 指定 | 明智町阿妻211-1 |
|
明智杉野集会センター | 指定 | 指定 | 明智町杉野900 | 0573-54-4278 |
明智横通集会センター | 指定 | 指定 | 明智町986-69 | 0573-54-4701 |
明智かえでホール | 指定 | 指定 | 明智町1138-1 | 0573-54-3991 |
ふれあい会館吉良見 | 指定 | 指定 | 明智町吉良見472-1 |
|
吉良見消防センター | 指定 | 指定 | 明智町吉良見436番地1 |
串原
避難所などの名称 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
串原福祉センター | 指定 | 指定 | 串原3171-1 | 0573-52-2230 |
串原コミュニティセンター | 指定 | 指定 | 串原3146-3 | 0573-26-6928 |
メダリオン・ベルグラビアリゾート | 指定 | 指定 | 串原3915 | 0573-52-2212 |
上矢作町
避難所などの名称 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
上矢作小学校 | 指定 | 指定 | 上矢作町1798-1 | 0573-26-6879 |
上矢作コミュニティセンター | 指定 | 指定 | 上矢作町漆原44-2 | 0573-26-6929 |
上矢作基幹集落センター | 指定 | 指定 | 上矢作町漆原15-1 |
|
上矢作中学校 | 指定 | 指定 | 上矢作町漆原67 | 0573-26-6885 |
上矢作こども園 | 指定 | 指定 | 上矢作町下720 | 0573-26-6893 |
上矢作体育館 | 指定 | 指定 | 上矢作町漆原33-2 | 0573-47-2101 |
電話番号がない施設は、常設の電話番号がない施設です。
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課 危機管理係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階
電話番号:0573-26-6805
ファクス:0573-26-4799
更新日:2024年02月26日